Struktura
Organizační struktura
| Sněm: | Nejvyšší orgán svolávaný 1 x za 5 roků |
| Předsednictvo: | 14 členů volených sněmem MDH |
| Předseda: | Statutární orgán volený sněmem MDH |
| Místopředsedové: | 3 místopředsedové volení Předsednictvem |
| Kontrolní a revizní komise: | 5 členů volených Sněmem |
| Náhradníci Předsednictva: | 5 členů volených Sněmem |
| Sekretariát: | výkonná tajemnice – Ing. Barbora Zapletalová |
Územní struktura
| Název | Sídlo | Územní působnost | Předseda |
|---|---|---|---|
| Klub TGM Kopřivnice | Kopřivnice | Morava & Slezsko | Mgr. Jaroslav Šula |
| Klub SPPR Praha | Praha | Čechy | Bc. Erik Lukas |
| Klub T. G. Masaryka Užhorod | Užhorod | Zakarpatská oblast (Ukrajina) | Mgr. Ivan Latko |
| Klub ČKOC T. G. Masaryka & Společenství kazašských Čechů v ČR |
Astana | Kazachstán | Bc. Bakytzhan Bekymbetovich |
Organizační řád klubů
Kopřivnice: https://www.facebook.com/groups/1458717304292386/about
https://www.facebook.com/erik.luccas.cz
Užhorod: https://klubtgm.cz/
https://www.facebook.com/klubtgm
ČKOC TGM: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566931792474